询价编号:*********
*川省巴中生态环境监测中心站(以下简称采购人)现计划采购****年环境监测实验室仪器设备校准检定服务以询价方式组织采购,欢迎符合资格条件的供应商报名参加,现将有关事项公告如下:
*、采购内容:
校准检定需求表
序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 出厂编号 | 必需溯源参数或量值 (参考仪器设备说明书) | ** |
** | *重*级杆气质联用仪 | ****B | ********** |
|
|
** | 药品冷藏箱 | **-*** |
|
|
|
** | 药品冷藏箱**** | 海尔***-*** | ******************* |
|
|
** | 气质普联用仪 |
| ********** |
|
|
** | 顶空自动进样器 | 岛津*****-** |
|
|
|
** | 气相色谱仪 | 岛津型号**-**** | **-********** |
|
|
** | 全自动脱热附 | ****-*** | ********** |
|
|
08 | ***回流自动消解仪 | **-**** | ************ | 温度:***℃ |
|
** | 恒温水浴锅 | ****-4 |
| 温度:**℃ |
|
** | ***恒温加热器 | **-** | ********** | 温度:***℃ |
|
11 | 药品冷藏箱**** | 海尔-***-**** | ******************** |
|
|
12 | 药品冷藏箱 | *******-**** | ******************** |
|
|
13 | 高压灭菌锅 | ****-*** | ********* | 温度:1**℃ 120℃ 1**℃ |
|
14 | 高压灭菌锅 | ****-*** | ********* | 温度:1**℃ 120℃ 1**℃ |
|
15 | 药品冷藏箱 | ***-*** | ******************** |
|
|
16 | 离子色谱仪 | 戴安***-**** | ******-*** |
|
|
17 | 离子色谱仪 | ***-**** | ********* |
|
|
** | 自动称重系统 | ****-**** | **** |
|
|
** | 电子天平 | ******* | ************* |
|
|
** | 生化培养箱 | ***-*** | ****** | 温度: **℃±1℃、 **℃±1℃、 **℃±1℃、 **.5℃±0.5℃ |
|
** | 生化培养箱 | ***-**** | ********** | 温度: **℃±1℃、 **℃±1℃、 **℃±1℃、 **.5℃±0.5℃ |
|
22 | 药品冷藏箱 | 海尔-***-**** | ******************** |
|
|
23 | 恒温振荡箱 |
|
|
|
|
24 | 射流萃取器 | ***-****** | ******** |
|
|
25 | 硫化物酸化吹气装置 | ***-** | ******** | 温度:60℃~**℃ |
|
26 | 硫化物酸化吹气仪 | ***-** | ******** | 温度:60℃~**℃ |
|
** | 全自动智能蒸馏仪 | 顺昕*******型 | ************ |
|
|
** | 紫外可见分光光度计 | ****** | ******* | 波长:***** ***** |
|
** | 紫外可见分光光度计 | T-******* | ************* | 波长:***** *****、***** 4****、***** *****、***** *****、***** *****、***** *****、***** ***** |
|
30 | 红外分光测油仪 | ****-**** | *********** | ******-1 ******-1 ******-1 |
|
31 | 红外分光测油仪 |
|
| ******-1 ******-1 ******-1 |
|
32 | 流动注射分析仪 |
| ************ | 氰化物:消解温度1**℃,波长***** 挥发酚:***℃±2℃ 波长***** 硫化物:**℃±2℃ 波长***** 阴离子表面活性剂: 波长***** |
|
33 | 药品冷藏箱 | ***-**** | ******************** |
|
|
** | 药品冷藏箱 | ************ |
|
|
|
** | 原子荧光分光光度计 | 胜析-** | ***** |
|
|
** | 原子吸收分光光度计 | ******** | ************ |
|
|
** | 生化培养箱 | ***-**** | *********** | 温度: **℃±1℃、 **℃±1℃、 **℃±1℃、 **.5℃±0.5℃ |
|
** | 生化培养箱 | **-***型 | ****** | 温度: **℃±1℃、 **℃±1℃、 **℃±1℃、 **.5℃±0.5℃ |
|
** | 药品冷藏箱**** | ***-*** | ******************** |
|
|
** | 超净工作台 | **-**-** |
|
|
|
** | 清洗系统 | **** | ***** |
|
|
42 | 液相色谱仪 |
| ******-***** |
|
|
43 | 电感耦合等离子质谱仪 | **************** |
|
|
|
** | 电子天平 | ******* | ************* |
|
|
** | 电子天平 | ***********-*** | ********** |
|
|
** | 低速离心机 | **-** | ******** | 转速:*****/*** |
|
** | 台式低速离心机 | ***-5 |
| 转速:*****/*** |
|
** | 数显电热烘箱 | ***-***** |
| 温度:***℃ |
|
** | 药品冷藏箱 | ***-*** | ******************** |
|
|
** | 药品冷藏箱 | 海尔**-*** | *************** ***** |
|
|
** | 可见分光光度计 | **新悦 | **-****-**-**** | 波长:***** *****、***** 4****、***** *****、***** *****、***** *****、***** *****、***** ***** |
|
** | 紫外可见分光光度计 | **新世纪 | **-****-**-**** | 波长:***** *****、***** 4****、***** *****、***** *****、***** *****、***** *****、***** ***** |
|
** | 分光光度计 | **新悦 | **-****-**-**** | 波长:***** *****、***** 4****、***** *****、***** *****、***** *****、***** *****、***** ***** |
|
** | 紫外可见分光光度计 | T-******* | ************* | 波长:***** *****、***** 4****、***** *****、***** *****、***** *****、***** *****、***** ***** |
|
** | 浊度议 | ***-** | ********** |
|
|
** | 便携式**/***计 | ****-** | ***************** |
|
|
** | 台式氟离子浓度仪 | ******** | ****** |
|
|
** | 紫外可见分光光度计 | T-******* | ************* | 波长:***** *****、***** 4****、***** *****、***** *****、***** *****、***** *****、***** ***** |
|
** | 通风干湿度计 | 凭证****-9-** | 4# |
|
|
** | 便携式气质 |
|
|
|
|
** | ***-6标样加载平台 | ***-6 | ********** |
|
|
** | ***-*****型解吸管活化装置 | ***-***** | ********** |
|
|
** | 电子天平 | ***** | **** |
|
|
** | **********自动清罐仪 | **** | **** |
|
|
** | ********** | **** | **** |
|
|
** | 智能恒温水浴锅 | ***-6 | ****** |
|
|
** | 通风干湿度计 | 凭证****-*** |
|
|
|
** | 酸度计 | ***-**型 | ********** |
|
|
** | 温湿度表 |
| **** |
|
|
** | 药品冷藏箱 | ***-**** | ******************** |
|
|
** | 智能马弗炉 | **-****** | ********** | 温度:***℃ ***℃ |
|
** | 电热板 | ******* | ********* |
|
|
** | 鼓风干燥箱 | **-*** | ********** | 温度:***℃~***℃ |
|
** | 便携式溶解氧计 | ****** |
|
|
|
** | 便携式**/***计 | ***-**** |
|
|
|
** | 电炉温度控制器 | ***-6-** | ****** |
|
|
** | 挂墙温湿度计(**个) |
|
|
|
|
** | 便携式浊度仪 |
|
|
|
|
** | 固相萃取仪 | ******* |
|
|
|
** | 自动液液萃取仪 | ****** |
|
|
|
** | 全自动测油仪(紫外) | ** **** |
| 根据设备要求 |
|
** | 温室气体分析仪 | ******* **** |
| 根据设备要求 |
|
** | 原子荧光 | BAF-*** |
| 根据设备要求 |
|
** | 分光光度计(紫外可见分光光度计)2台 | TU-1810D |
| 根据设备要求 |
|
** | 超级微波消解仪 | 7000CN |
| 根据设备要求 |
|
** | 高速冷冻离心机 | TGL-21 |
| 根据设备要求 |
|
** | 全自动COD分析仪 | OL3025 |
| 根据设备要求 |
|
** | 全自动高锰酸盐指数分析仪 | 206w |
| 根据设备要求 |
|
** | 流动注射仪(挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、氰化物、总磷、总氮) | 宝德*****-**** |
| 根据设备要求 |
|
** | 智能CODcr石墨回流消解仪 2台 | DH2160 |
| 根据设备要求 |
|
** | 微波消解仪 | 5000CN |
| 根据设备要求 |
|
** | 全自动多功能液体处理工作站 | SP280 |
| 根据设备要求 |
|
** | 电子天平 | ****** |
| 根据设备要求 |
|
** | 电子天平 | ****** |
| 根据设备要求 |
|
** | 便携式浊度仪 | 雷磁 | ***-*** |
|
|
** | 便携式数字温湿仪 | ****-1 | ******* |
|
|
** | 气体流量检测器 | ***-H | ****** |
|
|
** | 气体流量检测器 | ***+L | ****** |
|
|
** | 气体流量检测器 | ***-M | ****** |
|
|
*** | 机械式湿温度计 | 得力 | **.**** |
|
|
*** | 便携式溶解氧计 | ****** | ******** |
|
|
*** | **/电导率测定仪 | ****** | ****** |
|
|
*** | 空盒气压表 | **** | **.***** |
|
|
*** | 空盒气压表 | **** | **.***** |
|
|
*** | 温湿度计 | 仪度 | ***** |
|
|
*** | 空盒气压表 | **** |
|
|
|
*** | 温湿度计 | 仪度 | ***** |
|
|
*** | 空盒气压表 | **** |
|
|
|
*** | 温湿度计 | 仪度 | ***** |
|
|
*** | 空盒气压表 | **** | **.***** |
|
|
*** | 温湿度计 | 仪度 | ***** |
|
|
*** | 空盒气压表 | **** | **.***** |
|
|
*** | 温湿度计 | 仪度 | ***** |
|
|
*** | 空盒气压表 | **** | **.***** |
|
|
*** | 温湿度计 | 仪度 | ***** |
|
|
*** | 空盒气压表 | **** | **.***** |
|
|
*** | 温湿度计 | 仪度 | ***** |
|
|
*** | **** 气体流量校准仪 | ***********-H | S/******* |
|
|
*** | **** 气体流量校准仪 | ***********-L | S/******* |
|
|
*** | **** 气体流量校准仪 | ***********-L | S/******* |
|
|
*** | 微电脑烟尘平行采样仪 | **-**** | ********* | 根据设备要求 |
|
*** | 微电脑烟尘平行采样仪 | **-**** | ********* | 根据设备要求 |
|
*** | 大气与颗粒物组合采样器 | **-**** | ********* | 根据设备要求 |
|
*** | 大气与颗粒物组合采样器 | **-**** | ********* | 根据设备要求 |
|
*** | 大气与颗粒物组合采样器 | **-**** | ********* | 根据设备要求 |
|
*** | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 | **-***** | ************** | 根据设备要求 |
|
*** | 便携式红外分光测油仪 | ****** | ************* | 根据设备要求 |
|
*** | 余氯测定仪 | ***** | *********** | 根据设备要求 |
|
*** | 余氯测定仪 | ***** | *********** | 根据设备要求 |
|
*** | 便携式紫外烟气综合分析仪 | **-***** | ************* | 根据设备要求 |
|
*** | 便携式多气体检测仪 | **-**** | ************ | 根据设备要求 |
|
*** | 红外烟气综合分析仪 | **** | ********** | 根据设备要求 |
|
*** | 智能烟尘烟气分析仪 | **-**** | ********* | 根据设备要求 |
|
*** | 便携式氨气检测仪 | ******-*** | *********** | 根据设备要求 |
|
*** | 便携式水质巡检仪 | ****-** | ******** | 根据设备要求 |
|
*** | 移液器 | 大龙******** | ************** | 根据设备要求 |
|
*** | 移液器 | ****** **** | ******* | 根据设备要求 |
|
*** | 移液器 | ****** ***** | ******* | 根据设备要求 |
|
*** | 甲醛分析仪 | ****-**.**m | ****** | 根据设备要求 |
|
*** | 多功能声级计 | ******* | ****** | 根据设备要求 |
|
*** | 多功能声级计 | ******* | ****** | 根据设备要求 |
|
*** | 多功能声级计 | ******* | ****** | 根据设备要求 |
|
*** | 多功能声级计 | ******* | ****** | 根据设备要求 |
|
*** | 多功能声级计 | ******* | ****** | 根据设备要求 |
|
*** | 多功能声级计 | *******+ | ******** | 根据设备要求 |
|
*** | 多功能声级计 | *******+ | ******** | 根据设备要求 |
|
*** | 声校准器 | ******** | ************ | 根据设备要求 |
|
*** | 声校准器 | ******** | ******* | 根据设备要求 |
|
*** | 声校准器 | ******** | ******* | 根据设备要求 |
|
*** | 声校准器 | ******** | ******* | 根据设备要求 |
|
*** | 手持式X**分析仪 | ***t *** | ****** | 根据设备要求 |
|
*** | 水质综合毒性分析仪 | ****** | ******* | 根据设备要求 |
|
*** | 微型空气质量监测仪 | ****-****** | ************** | 根据设备要求 |
|
*** | 微型空气质量监测仪 | ****-****** | ************** | 根据设备要求 |
|
*** | ***计 | ***** | ************** | 根据设备要求 |
|
*** | 风速风向仪 | ******* **** | ****** | 根据设备要求 |
|
*** | 高精度便携式多参数综合水质测定仪 | ******* | *********** | 根据设备要求 |
|
*** | 便携式重金属分析仪 | ************ | ***** | 根据设备要求 |
|
*** | 便携式叶绿素a测定仪 | ***** | ****** | 根据设备要求 |
|
*** | 风速干湿计 | ****** | ******* | 根据设备要求 |
|
*** | 风速干湿计 | ****** | ******* | 根据设备要求 |
|
*** | 风速干湿计 | ****** | ******* | 根据设备要求 |
|
*** | 空盒气压表 | **** | 0**** | 根据设备要求 |
|
*** | 空盒气压表 | **** | 0**** | 根据设备要求 |
|
*** | 空盒气压表 | **** | ***** | 根据设备要求 |
|
*** | *体式烟气流速湿度直读仪 | **-**** | ************ | 根据设备要求 |
|
*** | 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置 | **-*** | ********* | 根据设备要求 |
|
*** | 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置 | **-**** | ********* | 根据设备要求 |
|
*** | 机械通风干湿表 | ***-2 | ***** | 根据设备要求 |
|
*** | 机械通风干湿表 | ***-2 | ***** | 根据设备要求 |
|
*** | 便携式气相色谱仪 | **** | ******** | 根据设备要求 |
|
*** | 便携式甲烷非甲烷总烃分析仪 | **-**** | ************* | 根据设备要求 |
|
*** | 数码测烟望远镜 | ****** | ** | 根据设备要求 |
|
*** | 数码测烟望远镜 | ****** | ** | 根据设备要求 |
|
*** | 数码测烟望远镜 | ****** | ** | 根据设备要求 |
|
*** | 碳排放分析仪 | ***** **** | ****** | 根据设备要求 |
|
*** | 地下水流速流向仪 | *** | ************ | 根据设备要求 |
|
*** | 全自动智能化低速洗井采样系统 | ****** | *********** | 根据设备要求 |
|
*** | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 | **-***** | ************** | 根据设备要求 |
|
*** | 阻容式烟气含湿量测量仪 | **-**** | ************ | 根据设备要求 |
|
*** | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 | **-***** | ************** | 根据设备要求 |
|
*** | 阻容式烟气含湿量测量仪 | **-**** | ************ | 根据设备要求 |
|
*** | 智能高精度综合校准仪 | **** | ********** | 根据设备要求 |
|
*** | 智能高精度综合校准仪 | **** | ********** | 根据设备要求 |
|
*** | 紫外烟气分析仪 | ***** | ********** | 根据设备要求 |
|
*** | 真空箱采样器 | ****** | ************ | 根据设备要求 |
|
*** | 环境振动分析仪 | ********+ | ****** | 根据设备要求 |
|
*** | 环境振动分析仪 | ********+ | ****** | 根据设备要求 |
|
*** | 走航式多普勒流量流速测定仪 | **-****** | ***** | 根据设备要求 |
|
*** | 流量仪 | **-***-2 | *************** | 根据设备要求 |
|
*** | 红外热成像气体泄露检测仪 | ***** | ********** | 根据设备要求 |
|
*** | 加压电离室巡检仪(X射线防护仪) | ****-**-**-*** | **** |
|
|
*** | 电磁辐射分析仪 | *****/***** | **********/********** |
|
|
*** | 多功能便携式放射源γ-中子搜寻仪 | ******* | ***** |
|
|
*** | 闪烁体探头辐射仪(便携式环境χ、γ剂量率仪) | ****** 5/H(主机)******-B/H(探头) | ******+****** |
|
|
*** | α-β表面沾污仪 | ***** | **-**** |
|
|
*** | 激光测距仪 | *********** |
|
|
|
*** | 气溶胶大流量采样器 | **-***-******/*** | **-**.6-** |
|
|
*** | 电磁辐射分析仪 电磁场探头 电场探头 射频探头 | ***-***/****** | E-****/D-**** |
|
|
***-*** ***-*** | E-**** ********** |
|
| ||
** **** | D-**** |
|
| ||
******-**** |
|
|
|
*、投标供应商在报名时须提供以下资料(均需加盖供应商鲜章):
1、***
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 校准/检定 | 是否分包 | 对应所具备资质附表名录中的序号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
***位:
法人代表或授权代表(签字):
年 月 日
注:
1、报价
①预算金额*****元。
②报价应是最终用户验收合格后的总价,包括运输、税费和询价通知书规定的其它费用,但不得超过本次采购最高限价,若超过视为无效。
③“***”需由法定代表人或授权代表签字并加盖报价人印章。
④“***”的“名称”、“型号”、“数量”、“单价”、“合计”、“校准/检定”、“是否分包”和“对应所具备资质附表名录中序号”等项目为必填内容,且“对应所具备资质附表名录中序号”栏中需对应校准或检定方所具备资质附表名录中的序号和需求表中仪器设备**对应,如有1项未填写视为无效报价。其它需要说明项可另行说明。
⑤***位必须按“***”的格式详细报出单价和报价合计,否则作为无效报价处理。
2、供应商《营业执照》副本、《税务登记证》副本、《组织机构代码证》复印件;或*证合*《营业执照》副本复印件;投标公司应在“中国合格评定国家认可委员会”官网上可查询到隶属于本公司名下的*川省内实验室,且认可的校准和测量能力范围项目总数不低于***项(含***项)。
3、校准检定计量资质证书及附表复印件;无资质能力分包不超过2家(含2家)公司,且分包公司仅限于在“中国合格评定国家认可委员会”官网上可查询到隶属于分包公司名下的*川省内实验室,并提供分包方的资质证书及附表复印件。
4、列入国家强制检定名录的仪器设备必须出具检定证书;校准检定需求表中“必需溯源参数或量值”中所列参数或量值必须进行溯源。
5、法定代表人授权书原件及身份证复印件。
6、授权代表身份证复印件。
7、售后服务承诺书,其中必须承诺在签定合同之日起*周内完成检定校准服务工作。
8、近2年内在经营活动中无不良记录,无骗取中标行为,无不正当理由放弃中标(成交)行为承诺书(格式自拟)。
*、报价方式:
投标供应商将***(***另行密封同时提交)及所需提供的相关资料须加盖公章视为有效,同时用档案袋封装后密封,密封处须加盖公章,封面用**纸注明项目名称、投标包号、公司名称、联系人、联系方式等相关信息,未按密封要求密封的视为无效投标。
*、投标方式及时间要求:
请有意投标且符合资质要求的供应商于公告之日起至****年**月4日**:**前向*川省巴中生态环境监测中心站办公室(巴中市巴州区江北大道西段***号***室)递交投标文件(注:可邮寄)。
*、确定中标供应商
****年**月5日,在单位纪检部门工作人员现场监督下,进行开标,经过对各参加供应商经营范围、资格等条件审查通过后,以报价最低的方式(*次性报价、***另行密封同时提交)评定出中选人。
*、商务服务要求:
1、交货时间:合同签订后按采购人要求时间及批次通过检定服务。
2、交货地点:*川省巴中生态环境监测中心站
*、质量和验收的要求:
1、质量保证
(1) 投标人所提供的产品,若技术性能无特殊说明,则按生产企业或国家有关部门的标准及规范为准。
(2) 投标人应保证所提供的产品是全新、未使用过的合格产品,并符合规定的规格要求。
(3)投标人若提供假冒资质,采购人将直接撤消合同并纳入黑名单管理(提供承诺书,格式自拟)。
(4)若出现质量问题,中标供应商必须在**小时内为需方提供免费上门服务、并进行货物调换。
2、验收要求
投标人应按要求将货物送到指定地点,由采购单位组织人员清点验收。(验收不合格的采购方有权拒绝收货)
*、供应商中标后,应及时与采购单位进行协商合同拟定和签订事宜,确保此次采购顺利进行。
联 系 人:*** 联系电话:***********
技术咨询:刘女士 联系电话:***********
*川省巴中生态环境监测中心站
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部