广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 崖门镇****线长岗至大营盘护林站段扩建工程 | ||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 崖门镇****线长岗至大营盘护林站段扩建工程(第*次) | ||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 崖门镇****线长岗至大营盘护林站段扩建工程(第*次) | ||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 崖门镇****线长岗至大营盘护林站段扩建工程(第*次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||
第*中标候选人 | ************** | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | *******.**元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格 | 工期 | ***日历天 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | ***
| ***格 | (1)公路工程专业*级建造师 注册证书号:粤**************** (2)职称证书号: ****************** (3)安全生产“*类人员”B证: 粤交安B(**)****** | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | (1) 雷州市****年“*好农村路”(砂土路改造)建设工程 (2) 吴川市黄坡镇****线郑屋至乌坭(**+*****+***段)、****线(**+***~**+***段)、****线林屋至山溪洋(**+***~**+***段)公路畅返不畅整治工程 (3) 省道****湖硇线东海岛调埠至东南码头段路面改造工程交工完善工程 (4) 县道****英东线调铭路口至东平段路面改造工程 (5) 雷州市****线石山岭至曲港公路升级改造工程 (6)雷州市县道****线(****至****段)路面改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包*级(证书编号:**********) | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | (1)雷州市县道**** 东沙线调风至官贤段路面改造工程及调风镇乡道**** 线调风至过路塘路面改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||
第*中标候选人 | ************ | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | *******.**元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格 | 工期 | ***日历天 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | ***
| ***格 | (1)公路工程专业*级建造师 注册证书号: 粤**************** (2)职称证书号: 粤中职证字第*************号 (3)安全生产“*类人员”B证: 粤交安B(**)****** | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | (1)省道****线茂名信宜**+***~***+***段灾害防治工程 (2)英德市****线路面大修工程 (3)茂名市森林公园至青年湖乡村旅游道路建设工程、茂名市森林公园至青年湖旅游绿道建设工程 | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包*级(证书编号:**********) | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | (1)信宜市北界长旺垌至高城水库路面改造工程(长旺垌至学地段)、信宜市北界长旺垌至高城水库路面改造工程(学地至凤岗段)、信宜市北界长旺垌至高城水库路面改造工程(*宅至北逻段) | ||||||||||||||||||||||||||
第*中标候选人 | ********** | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | *******.**元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格 | 工期 | ***日历天 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | ***
| ***格 | (1)公路工程专业*级建造师 注册证书号:桂************ (2)职称证书号:******* (3)安全生产“*类人员”B证: 桂交安B(**)****** | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | (1)贵台至防城公路(*****+***-***+***改建工程 | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包*级(证书编号:**********) | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | (1)县道 **** 线桂山至石鼓段(高州段)路面改造工程 (2)贵台至防城公路(*** **+***-***+***)改建工程 (3)省道 **** 线化州*丫河至平定段路面改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 联系地址 | 江门市新会区崖门镇迎宾南路**号 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | *** | 联系电话 | ****- ******* | ||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | *********** | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 江门市新会区会城*和大道南**号 | ||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日 | 公示结束日期 | ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 在公示期间,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第***条、第**条等规定和国家发改委等*部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定办理。投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起**日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 |
备注:采用评定分离评标的项目,可填写多个中标候选人。
附件:中标候选人的主要人员名称、个人业绩、相关证书编号,投标人业绩、信用等级情况等如下:
*、第*中标候选人:**************
1、主要人员名称、个人业绩、相关证书编号:
项目经理:*** | (1)公路工程专业*级建造师 注册证书号: 粤**************** (2)职称证书号: ****************** (3)安全生产“*类人员”B证: 粤交安B(**)****** | 项目经理业绩: (6) 雷州市****年“*好农村路’(砂土路改造)建设工程 (7) 吴川市黄坡镇****线郑屋至乌坭(**+*****+***段)、****线(**+***~**+***段)、****线林屋至山溪洋(**+***~**+***段)公路畅返不畅整治工程 (8) 省道****湖硇线东海岛调埠至东南码头段路面改造工程交工完善工程 (9) 县道****英东线调铭路口至东平段路面改造工程 (**) 雷州市****线石山岭至曲港公路升级改造工程 (**) 雷州市县道****线(****至****段)路面改造工程 |
项目总工:田海滨 | (1)职称证书号: ******(职称专业:公路与桥梁) (2)安全生产“*类人员”B证:粤交安B(**)****** | 项目总工业绩: (1) 雷州市县道****线(****至****段)路面改造工程 (2) 雷州市县道****线吴温线(****至卜格段)路面改造工程 |
2、投标人业绩:
序号 | 项目名称 | 工程规模 |
1 | 雷州市县道**** 东沙线调风至官贤段路面改造工程及调风镇乡道**** 线调风至过路塘路面改造工程 | **.***** |
3、信用等级情况:无使用江门市信用评价等级的申请,按B级计算。
*、第*中标候选人:************
1、主要人员名称、个人业绩、相关证书编号:
项目经理:*** | (1)公路工程专业*级建造师 注册证书号: 粤**************** (2)职称证书号: 粤中职证字第*************号 (3)安全生产“*类人员”B证: 粤交安B(**)****** | 项目经理业绩: (1) 省道****线茂名信宜**+***~***+***段灾害防治工程 (2) 英德市****线路面大修工程 (3) 茂名市森林公园至青年湖乡村旅游道路建设工程、茂名市森林公园至青年湖旅游绿道建设工程 |
项目总工:黄燊华 | (1)职称证书号: 粤高职证字第*************号(职称专业:路桥) (2)安全生产“*类人员”B证: 粤交安B(**)****** | 项目总工业绩: (1) 派潭镇*境村路网升级改造工程 (2) 国道***线高州红荔大桥危桥加固工程 (3) 茂南区县道****线隔坑至排河段路面改造工程 (4) 英德市****线路面大修工程 (5) 茂名市森林公园至青年湖乡村旅游道路建设工程、茂名市森林公园至青年湖旅游绿道建设工程 |
2、投标人业绩:
序号 | 项目名称 | 工程规模 |
1 | 信宜市北界长旺垌至高城水库路面改造工程(长旺垌至学地段)、信宜市北界长旺垌至高城水库路面改造工程(学地至凤岗段)、信宜市北界长旺垌至高城水库路面改造工程(*宅至北逻段) | **.***** |
3、信用等级情况:无使用江门市信用评价等级的申请,按B级计算。
*、第*中标候选人:**********
1、主要人员名称、个人业绩、相关证书编号:
项目经理:*** | (1)公路工程专业*级建造师 注册证书号:桂************ (3)职称证书号:******* (3)安全生产“*类人员”B证: 桂交安B(**)****** | 项目经理业绩: (1) 贵台至防城公路(*****+***-***+***改建工程 |
项目总工:周智清 | (1)职称证书号: *******(职称专业:公路与桥梁工程) (2)安全生产“*类人员”B证: 桂交安B(**)****** | 项目总工业绩: (1) 山口至合浦公路工程 (2) 浦北县*皇山旅游公路工程 (3) 浦北县安石至平阳江*级公路改建工程 (4) 国道***线*****-*****段交通安全设施工程 (5) 钦北区大垌镇*波塘至红泥坳*级公路路面病害处置工程 (6) 县道****线桂山至石鼓段(高州段)路面改造工程 |
2、投标人业绩:
序号 | 项目名称 | 工程规模 |
1 | 县道 **** 线桂山至石鼓段(高州段)路面改造工程 | 6.***** |
2 | 贵台至防城公路(*** **+***-***+***)改建工程 | **.***** |
3 | 省道 **** 线化州*丫河至平定段路面改造工程 | 6.***** |
3、信用等级情况:无使用江门市信用评价等级的申请,按B级计算。
*、否决投标的相关情况
序号 | 单位名称 | 被否决原因 |
1 | ************* | (*)投标函附录中的序号6未对招标文件的实质性要求和条件作出响应,不符合招标文件 |
2 | 湖南立昌建设有限公司 | 未通过*信封评审 |
日期:****年**月**日 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部