*、项目编号:********-****
*、项目名称:正宁县城污水处理厂及乡镇污水处理站设备更新项目
*、中标(成交)信息
标包 | 是否 废标 | 供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(*元) | 评审报价/评审得分 |
包1 | 否 | ****************** | 陕西省西安市经开区凤城**路凯瑞大厦B座**层****室 | ****.***** | **.** |
*、主要标的信息
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
****************** | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
*、评审专家名单:李菊莉、张海涛、王小涛、文 斌、佟 强 、张亚娟、唐文亮
*、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
*、其他补充事宜
无
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息:
名称:**************
地址:正宁县西城社区安定路5号
联系方式:***********
2.采购代理机构信息
名 称:************
地 址:庆阳市西峰区科教新村**号楼2单元***室
联系方式:***********
3.项目联系方式
项目联系人:**
电 话:***********
************
***4年**月**日
附件:
项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
* | 宫河污水镇污水站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | 安装 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 潜水泵 | 南方泵业 | 1.名称:潜污泵 | 5 | 台 | ****.** | *****.** |
| |
2 | 搅拌机 | 布鲁克林 | 1.类型:潜水搅拌器 | 2 | 台 | *****.** | *****.** |
| |
3 | 潜水泵 | 南方泵业 | 1.名称:污泥提升泵 | 1 | 台 | ****.** | ****.** |
| |
4 | 其他风机 | *事德机械(江苏)有限公司)有限公司 | *事德 | 1.名称:罗茨风机 | 2 | 台 | *****.** | *****.** |
|
5 | 潜水泵 | 南方泵业 | 1.名称:潜污泵 | 3 | 台 | ****.** | *****.** |
| |
6 | 搅拌机 | 南京布鲁克林环保设备有限公司设备有限公司 | 布鲁克林 | 1.类型:潜水搅拌器 | 2 | 台 | *****.** | *****.** |
|
7 | 潜水泵 | 南方泵业 | 1.名称:污泥提升泵 | 2 | 台 | ****.** | *****.** |
| |
8 | 膜处理设备 | ******************环境科技集团有限责任公司 | 陕西蔚蓝 | 1.类型:*** 膜组件 | 1 | 套 | *****.** | *****.** |
|
9 | 曝气器 | 江苏帛兴水处理设备有限公司 | 帛兴 | 1.类型:曝气器 | 1 | 个 | ****.** | ****.** |
|
** | 潜水泵 | 南方泵业 | 1.名称:回流泵 | 2 | 台 | ****.** | ****.** |
| |
** | 潜水泵 | 南方泵业 | 1.名称:反洗泵 | 2 | 台 | ****.** | ****.** |
| |
** | 紫外线消毒 | ****************** | 陕西蔚蓝 | 1.类型:紫外线消毒设备 | 1 | 套 | *****.** | *****.** |
|
** | 塑料管 | 台塑华亚(山东)管业有限公司(山东)管业有限公司 | 华亚 | 1.材质及规格:**** 管 ****~***** | ** | m | **.** | ****.** |
|
** | 塑料管 | 高科 | 1.材质及规格:**** 尾水排放管***** *** | *** | m | ***.** | *****.** |
| |
** | 格栅除污机 | ****************** | 陕西蔚蓝 | 1.类型:格栅机 | 1 | 台 | *****.** | *****.** |
|
1.2 | 安装拆除 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 仪表设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 取样器拆除 | / | / | 1.名称: 自动取样器拆除 | 1 | 台 | ***.** | ***.** |
|
2 | 特殊预处理装置拆除 | / | / | 1.名称:采样预处理系统拆除 | 1 | 套 | ***.** | ***.** |
|
| 自控设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 机柜、机架拆除 | / | / | 1.名称:*** 机柜和**** 机柜拆除 | 2 | 台 | ****.** | ****.** |
|
4 | 交换机拆除 | / | / | 1.名称:工业以太网交换机拆除 | 1 | 台 | ***.** | ***.** |
|
5 | 模拟屏拆除 | / | / | 1.名称:触摸屏拆除 | 1 | 台 | ***.** | ***.** |
|
6 | 软件拆除 | / | / | 1.名称:编程软件拆除 | 1 | 套 | ***.** | ***.** |
|
7 | 软件拆除 | / | / | 1.名称:组态软件拆除 | 1 | 套 | ***.** | ***.** |
|
8 | 软件拆除 | / | / | 1.名称:上位通讯接口软件拆除 | 1 | 套 | ***.** | ***.** |
|
| 工业电视监控系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 网络服务器拆除 | / | / | 1.名称:视频监视计算机拆除 | 1 | 台 | ***.** | ***.** |
|
** | 光端机主/备用自动转换设备拆除 | / | / | 1.名称:**+** 光端机拆除 | 8 | 对 | ***.** | ****.** |
|
** | 端子箱拆除 | / | / | 1.名称:现场终端箱拆除 | 8 | 台 | ***.** | ****.** |
|
** | 监控摄像设备拆除 | / | / | 1.名称:红外防水筒型网络摄像机拆除 | 8 | 台 | ***.** | ****.** |
|
** | 浪涌保护器拆除 | / | / | 1.名称:视频信号浪涌保护器拆除 | 8 | 台 | ***.** | ****.** |
|
** | 浪涌保护器拆除 | / | / | 1.名称:控制信号浪涌保护器拆除 | 8 | 个 | ***.** | ****.** |
|
** | 浪涌保护器拆除 | / | / | 1.名称:电源浪涌保护器拆除 | 8 | 个 | ***.** | ****.** |
|
** | 浪涌保护器拆除 | / | / | 1.名称:电源浪涌保护器拆除 | 8 | 个 | ***.** | ****.** |
|
** | 设备支架拆除 | / | / | 1.名称:摄像头支架拆除 | 8 | 套 | ***.** | ****.** |
|
** | 不间断电源设备拆除 | / | / | 1.名称:*** 拆除 | 1 | 套 | **.** | **.** |
|
1.3 | 电气设备安装 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | *般路灯 | 西安亚登照明工程有限公司 | 亚登 | 1.名称:单杆单挑路灯 | 3 | 套 | ****.** | *****.** |
|
| 措施项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 脚手架搭拆 | / | / |
| 1 | 项 | 0.** | 0.** | 安装已包含 |
1.4 | 土建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 管道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 尾水排放管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 挖沟槽土方 | / | / | [项目特征] | ***.** | m³ | **.** | ****.** |
|
2 | 塑料管 | / | / | [项目特征] | *** | m | ***.** | *****.** |
|
3 | 回填方 | / | / | [项目特征] | ***.** | m³ | **.** | ****.** |
|
| 工艺管道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 挖沟槽土方 | / | / | [项目特征] | **.** | m³ | **.** | ***.** |
|
5 | 塑料管 | / | / | [项目特征] | ** | m | **.** | ****.** |
|
6 | 回填方 | / | / | [项目特征] | **.** | m³ | **.** | ***.** |
|
| 闸板井 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 混凝土井 | / | / | [项目特征] | 1 | 座 | ****.** | ****.** |
|
1.5 | 自控设备安装 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 仪表设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 浮标液面计 | 实达 | 1.名称:*体化超声波液位计 | 3 | 组 | ****.** | *****.** |
| |
2 | 浮标液面计 | 实达 | 1.名称:超声波液位差计 | 1 | 组 | *****.** | *****.** |
| |
3 | 控制开关 | 大连玛赫 | 1.名称:浮球开关 | 1 | 个 | ***.** | ***.** |
| |
4 | 变送单元仪表 | 实达 | 1.名称:压力变送器 | 2 | 台 | ****.** | ****.** |
| |
5 | 流量仪表 | 实达 | 1.名称:电磁流量计 | 2 | 台 | ****.** | *****.** |
| |
6 | 取样器 | 北京*维盈创科技发展有限公司 | *维 | 1.名称:自动取样器 | 1 | 台 | *****.** | *****.** |
|
7 | 特殊预处理装置 | 北京*维盈创科技发展有限公司 | *维 | 1.名称:采样预处理系统 | 1 | 套 | *****.** | *****.** |
|
| 自控设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 机柜、机架 | ****************** | 陕西蔚蓝 | 1.名称:*** 机柜 | 1 | 台 | *****.** | *****.** |
|
9 | 交换机 | **-**** | 1.名称:工业以太网交换机 | 1 | 台 | ***.** | ***.** |
| |
** | 模拟屏 | ****************** | 陕西蔚蓝 | 1.名称:触摸屏 | 1 | 台 | ****.** | ****.** |
|
** | 软件 | 和利时 | 1.名称:编程软件 | 1 | 套 | *****.** | *****.** |
| |
** | 软件 | 和利时 | 1.名称:组态软件 | 1 | 套 | ******.** | ******.** |
| |
** | 软件 | 和利时 | 1.名称:上位通讯接口软件 | 1 | 套 | *****.** | *****.** |
| |
| 工业电视监控系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
** | 网络服务器 | 联想 | 1.名称:视频监视计算机 | 1 | 台 | *****.** | *****.** |
| |
** | 光端机主/备用自动转换设备 | **-**** | 1.名称:**+** 光端机 | 8 | 对 | ***.** | ****.** |
| |
** | 端子箱 | 海康威视 | 1.名称:现场终端箱 | 8 | 台 | ****.** | *****.** |
| |
** | 监控摄像设备 | 海康威视 | 1.名称:红外防水筒型网络摄像机 | 8 | 台 | ****.** | *****.** |
| |
** | 浪涌保护器 | 德和盛电气(上海)有限公司 | ****盾牌 | 1.名称:视频信号浪涌保护器 | 8 | 台 | ****.** | *****.** |
|
** | 浪涌保护器 | 德和盛电气(上海)有限公司 | ****盾牌 | 1.名称:控制信号浪涌保护器 | 8 | 个 | ****.** | *****.** |
|
** | 浪涌保护器 | 德和盛电气(上海)有限公司 | ****盾牌 | 1.名称:电源浪涌保护器 | 8 | 个 | ****.** | *****.** |
|
** | 浪涌保护器 | 德和盛电气(上海)有限公司 | ****盾牌 | 1.名称:电源浪涌保护器 | 8 | 个 | ****.** | *****.** |
|
** | 设备支架 | 海康威视 | 1.名称:摄像头支架 | 8 | 套 | **.** | ***.** |
| |
** | 交换机 | **-**** | 1.名称:汇聚交换机 | 1 | 台 | ****.** | ****.** |
| |
** | 不间断电源设备 | 山特电子(深圳)有限公司 | 山特 | 1.名称:*** | 1 | 套 | *****.** | *****.** |
|
** | 电力电缆 | 鸿雁 | 1.名称:电源线 | *** | m | **.** | *****.** |
| |
** | 光纤束、光缆外 | 绿联 | 1.名称:网线 | *** | m | 7.** | ****.** |
| |
| **** 现场控制站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
** | 模块(模块箱) | 和利时 | 1.名称:电源模块 | 1 | 个 | ****.** | ****.** |
| |
** | 模块(模块箱) | 和利时 | 1.名称:*** 模块 | 1 | 个 | *****.** | *****.** |
| |
** | 模块(模块箱) | 和利时 | 1.名称:数字量输入模块 | 2 | 个 | ****.** | ****.** |
| |
** | 模块(模块箱) | 和利时 | 1.名称:数字量输出模块 | 1 | 个 | ****.** | ****.** |
| |
** | 模块(模块箱) | 和利时 | 1.名称:模拟量输入模块 | 5 | 个 | ****.** | *****.** |
| |
** | 模块(模块箱) | 和利时 | 1.名称:模拟量输出模块 | 1 | 个 | *****.** | *****.** |
| |
** | 互联电缆 | 和利时 | 1.名称:*** 高密度电缆 | ** | 根 | ***.** | *****.** |
| |
** | 端子盖板 | 和利时 | 1.名称:端子盖板 | ** | 只 | ***.** | *****.** |
| |
** | 模块(模块箱) | 和利时 | 1.名称:终端模块 | 1 | 个 | ****.** | ****.** |
| |
** | 接口卡 | 和利时 | 1.名称:*****/***** | 1 | 套 | ****.** | ****.** |
| |
** | 接线盒 | 和利时 | 1.名称:电容供电盒 | 1 | 个 | ***.** | ***.** |
| |
** | 6 槽主控背板 | 和利时 | 1.名称:6 槽主控背板 | 1 | 只 | ****.** | ****.** |
| |
** | 模块(模块箱) | 和利时 | 1.名称:主控空槽模块 | 1 | 个 | ***.** | ***.** |
| |
** | 开关电源设备 | 和利时 | 1.种类:背板电源 | 6 | 台 | ****.** | *****.** |
| |
** | ** 槽背板 | 和利时 | 1.名称:** 槽背板 | 1 | 只 | ****.** | ****.** |
| |
** | 模块(模块箱) | 和利时 | 1.名称:空槽模块 | 2 | 个 | ***.** | ***.** |
| |
** | 模块(模块箱) | 和利时 | 1.名称:通讯接口模块 | 2 | 个 | ****.** | *****.** |
| |
** | 线管理器 | 和利时 | 1.名称:信号隔离器 | ** | 个 | ***.** | ****.** |
| |
** | 交换机 | **-**** | 1.名称:2 光 6 电交换机 | 1 | 套 | ****.** | ****.** |
| |
** | 模拟屏 | ****************** | 陕西蔚蓝 | 1.名称:触摸屏 | 1 | 台 | ****.** | ****.** |
|
** | 交换机 | 和利时 | 1.名称:********* 环网交换机 | 2 | 套 | ****.** | ****.** |
| |
** | 模块(模块箱) | 和利时 | 1.名称:********* 主站模块 | 1 | 个 | *****.** | *****.** |
| |
** | 模块(模块箱) | 和利时 | 1.名称:以太网模块 | 1 | 个 | *****.** | *****.** |
| |
** | 开关电源设备 | 和利时 | 1.种类:开关电源 | 1 | 台 | ****.** | ****.** |
| |
** | 机柜、机架 | ****************** | 陕西蔚蓝 | 1.名称:*** 现场控制柜 | 1 | 台 | *****.** | *****.** |
|
** | 不间断电源设备 | 山特电子(深圳)有限公司 | 山特 | 1.名称:*** 电源 | 1 | 套 | *****.** | *****.** |
|
** | 蓄电池 | 山特电子(深圳)有限公司 | 山特 | 1.名称:免维护铅酸蓄电池 | 1 | 组件 | ****.** | ****.** |
|
** | 盘、箱、柜 | ****************** | 陕西蔚蓝 | 1.名称:电池柜 | 1 | 台 | ****.** | ****.** |
|
| 电缆及配管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
** | 控制电缆 | 鸿雁 | 1.名称:控制电缆 | *** | m | **.** | ****.** |
| |
** | 控制电缆 | 鸿雁 | 1.名称:控制电缆 | *** | m | **.** | *****.** |
| |
** | 控制电缆 | 鸿雁 | 1.名称:控制电缆 | *** | m | **.** | *****.** |
| |
** | 控制电缆 | 鸿雁 | 1.名称:控制电缆 | *** | m | **.** | *****.** |
| |
** | 控制电缆 | 鸿雁 | 1.名称:控制电缆 | ** | m | **.** | ****.** |
| |
** | 电力电缆 | 鸿雁 | 1.名称:电力电缆 | *** | m | **.** | ****.** |
| |
** | 电力电缆 | 鸿雁 | 1.名称:电力电缆 | *** | m | **.** | ****.** |
| |
** | 电力电缆 | 鸿雁 | 1.名称:电力电缆 | *** | m | **.** | ****.** |
| |
** | 电力电缆头 | 鸿雁 | 1.名称:电力电缆头 | ** | 个 | **.** | ****.** |
| |
** | 控制电缆头 | 鸿雁 | 1.名称:控制电缆头 | ** | 个 | **.** | ****.** |
| |
** | 配管 | 友发 | 1.名称:钢管 | *** | m | **.** | *****.** |
| |
** | 配管 | 台塑华亚(山东)管业有限公司(山东)管业有限公司 | 华亚 | 1.名称:塑料管 | *** | m | **.** | ****.** |
|
| 措施项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
** | 脚手架搭拆 | / | / |
| 1 | 项 | 0.** | 0.** | 安装已包含 |
* | 湫头镇污水站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | 安装 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 潜水泵 | 南方泵业 | 1.名称:潜污泵 | 4 | 台 | ****.** | *****.** |
| |
2 | 搅拌机 | 布鲁克林 | 1.类型:潜水搅拌器 | 2 | 台 | *****.** | *****.** |
| |
3 | 潜水泵 | 南方泵业 | 1.名称:污泥提升泵 | 1 | 台 | ****.** | ****.** |
| |
4 | 其他风机 | *事德机械(江苏)有限公司) | *事德 | 1.名称:罗茨风机 | 3 | 台 | *****.** | *****.** |
|
5 | 堰板 | ****************** | 陕西蔚蓝 | 1.名称:收闸板 | 1 | 块 | ****.** | ****.** |
|
6 | 潜水泵 | 南方泵业 | 1.名称:潜污泵 | 3 | 台 | ****.** | *****.** |
| |
7 | 搅拌机 | 布鲁克林 | 1.类型:潜水搅拌器 | 2 | 台 | *****.** | *****.** |
| |
8 | 潜水泵 | 南方泵业 | 1.名称:污泥提升泵 | 2 | 台 | ****.** | *****.** |
| |
9 | 膜处理设备 | ****************** | 陕西蔚蓝 | 1.类型:*** 膜组件 | 1 | 套 | *****.** | *****.** |
|
** | 曝气器 | 江苏帛兴水处理设备有限公司 | 帛兴 | 1.类型:曝气器 | 1 | 个 | ****.** | ****.** |
|
** | 潜水泵 | 南方泵业 | 1.名称:回流泵 | 2 | 台 | ****.** | ****.** |
| |
** | 塑料管 | 高科 | 1.材质及规格:**** 尾水排放管***** *** | *** | m | ***.** | *****.** |
| |
2.2 | 安装拆除 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 仪表设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 取样器拆除 | / | / | 1.名称:自动取样器拆除 | 1 | 台 | ***.** | ***.** |
|
2 | 特殊预处理装置拆除 | / | / | 1.名称:采样预处理系统拆除 | 1 | 套 | ***.** | ***.** |
|
| 自控设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 机柜、机架拆除 | / | / | 1.名称:*** 机柜和**** 机柜拆除 | 2 | 台 | ****.** | ****.** |
|
4 | 交换机拆除 | / | / | 1.名称:工业以太网交换机拆除 | 1 | 台 | ***.** | ***.** |
|
5 | 模拟屏拆除 | / | / | 1.名称:触摸屏拆除 | 1 | 台 | ***.** | ***.** |
|
6 | 软件拆除 | / | / | 1.名称:编程软件拆除 | 1 | 套 | ***.** | ***.** |
|
7 | 软件拆除 | / | / | 1.名称:组态软件拆除 | 1 | 套 | ***.** | ***.** |
|
8 | 软件拆除 | / | / | 1.名称:上位通讯接口软件拆除 | 1 | 套 | ***.** | ***.** |
|
| 工业电视监控系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 网络服务器拆除 | / | / | 1.名称:视频监视计算机拆除 | 1 | 台 | ***.** | ***.** |
|
** | 光端机主/备用自动转换设备拆除 | / | / | 1.名称:**+** 光端机拆除 | 8 | 对 | ***.** | ****.** |
|
** | 端子箱拆除 | / | / | 1.名称:现场终端箱拆除 | 8 | 台 | ***.** | ****.** |
|
** | 监控摄像设备拆除 | / | / | 1.名称:红外防水筒型网络摄像机拆除 | 8 | 台 | ***.** | ****.** |
|
** | 浪涌保护器拆除 | / | / | 1.名称:视频信号浪涌保护器拆除 | 8 | 台 | ***.** | ****.** |
|
** | 浪涌保护器拆除 | / | / | 1.名称:控制信号浪涌保护器拆除 | 8 | 个 | ***.** | ****.** |
|
** | 浪涌保护器拆除 | / | / | 1.名称:电源浪涌保护器拆除 | 8 | 个 | ***.** | ****.** |
|
** | 浪涌保护器拆除 | / | / | 1.名称:电源浪涌保护器拆除 | 8 | 个 | ***.** | ****.** |
|
** | 设备支架拆除 | / | / | 1.名称:摄像头支架拆除 | 8 | 套 | ***.** | ****.** |
|
** | 不间断电源设备拆除 | / | / | 1.名称:*** 拆除 | 1 | 套 | **.** | **.** |
|
2.3 | 电气设备安装 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | *般路灯 | 西安亚登照明工程有限公司 | 亚登 | 1.名称:单杆单挑路灯 | 4 | 套 | ****.** | *****.** |
|
| 措施项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 脚手架搭拆 | / | / |
| 1 | 项 | 0.** | 0.** | 安装已包含 |
2.4 | 土建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 管道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 挖沟槽土方 | / | / | [项目特征] | ***.** | m³ | **.** | ****.** |
|
2 | 塑料管 | / | / | [项目特征] | *** | m | ***.** | *****.** |
|
3 | 回填方 | / | / | [项目特征] | ***.** | m³ | **.** | ****.** |
|
| 闸板井 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 混凝土井 | / | / | [项目特征] | 1 | 座 | ****.** | ****.** |
|
2.5 | 自控设备安装 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 仪表设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 浮标液面计 | 实达 | 1.名称:*体化超声波液位计 | 3 | 组 | ****.** | *****.** |
| |
2 | 浮标液面计 | 实达 | 1.名称:超声波液位差计 | 1 | 组 | *****.** | *****.** |
| |
3 | 控制开关 | 大连玛赫 | 1.名称:浮球开关 | 1 | 个 | ***.** | ***.** |
| |
4 | 变送单元仪表 | 实达 | 1.名称:压力变送器 | 2 | 台 | ****.** | ****.** |
| |
5 | 流量仪表 | 实达 | 1.名称:电磁流量计 | 2 | 台 | ****.** | *****.** |
| |
6 | 取样器 | 北京*维盈创科技发展有限公司 | *维 | 1.名称:自动取样器 | 1 | 台 | *****.** | *****.** |
|
7 | 特殊预处理装置 | 北京*维盈创科技发展有限公司 | *维 | 1.名称:采样预处理系统 | 1 | 套 | *****.** | *****.** |
|
| 自控设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 机柜、机架 | ****************** | 陕西蔚蓝 | 1.名称:*** 机柜 | 1 | 台 | *****.** | *****.** |
|
9 | 交换机 | **-**** | 1.名称:工业以太网交换机 | 1 | 台 | ***.** | ***.** |
| |
** | 模拟屏 | ****************** | 陕西蔚蓝 | 1.名称:触摸屏 | 1 | 台 | ****.** | ****.** |
|
** | 软件 | 和利时 | 1.名称:编程软件 | 1 | 套 | *****.** | *****.** |
| |
** | 软件 | 和利时 | 1.名称:组态软件 | 1 | 套 | ******.** | ******.** |
| |
** | 软件 | 和利时 | 1.名称:上位通讯接口软件 | 1 | 套 | *****.** | *****.** |
| |
| 工业电视 |
|
|
|
|
|
|
|
|
** | 网络服务器 | 联想 | 1.名称:视频监视计算机 | 1 | 台 | *****.** | *****.** |
| |
** | 光端机主 /备用自 | **-**** | 1.名称:**+** 光端机 | 8 | 对 | ***.** | ****.** |
| |
** | 端子箱 | 海康威视 | 1.名称:现场终端箱 | 8 | 台 | ****.** | *****.** |
| |
** | 监控摄像设备 | 海康威视 | 1.名称:红外防水筒型网络摄像机 | 8 | 台 | ****.** | *****.** |
| |
** | 浪涌保护器 | 德和盛电气(上海)有限公司 | ****盾牌 | 1.名称:视频信号浪涌保护器 | 8 | 台 | ****.** | *****.** |
|
** | 浪涌保护器 | 德和盛电气(上海)有限公司 | ****盾牌 | 1.名称:控制信号浪涌保护器 | 8 | 个 | ****.** | *****.** |
|
** | 浪涌保护器 | 德和盛电气(上海)有限公司 | ****盾牌 | 1.名称:电源浪涌保护器 | 8 | 个 | ****.** | *****.** |
|
** | 浪涌保护器 | 德和盛电气(上海)有限公司 | ****盾牌 | 1.名称:电源浪涌保护器 | 8 | 个 | ****.** | *****.** |
|
** | 设备支架 | 海康威视 | 1.名称:摄像头支架 | 8 | 套 | **.** | ***.** |
| |
** | 交换机 | **-**** | 1.名称:汇聚交换机 | 1 | 台 | ****.** | ****.** |
| |
** | 不间断电源设备 | 山特电子(深圳)有限公司 | 山特 | 1.名称:*** | 1 | 套 | *****.** | *****.** |
|
** | 电力电缆 | 鸿雁 | 1.名称:电源线 | *** | m | **.** | *****.** |
| |
** | 光纤束、光缆外 | 绿联 | 1.名称:网线 | *** | m | 7.** | ****.** |
| |
| **** 现场控制站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
** | 模块(模块箱) | 和利时 | 1.名称:电源模块 | 1 | 个 | ****.** | ****.** |
| |
** | 模块(模块箱) | 和利时 | 1.名称:*** 模块 | 1 | 个 | *****.** | *****.** |
| |
** | 模块(模块箱) | 和利时 | 1.名称:数字量输入模块 | 2 | 个 | ****.** | ****.** |
| |
** | 模块(模块箱) | 和利时 | 1.名称:数字量输出模块 | 1 | 个 | ****.** | ****.** |
| |
** | 模块(模块箱) | 和利时 | 1.名称:模拟量输入模块 | 5 | 个 | ****.** | *****.** |
| |
** | 模块(模块箱) | 和利时 | 1.名称:模拟量输出模块 | 1 | 个 | *****.** | *****.** |
| |
** | 互联电缆 | 和利时 | 1.名称:*** 高密度电缆 | ** | 根 | ***.** | *****.** |
| |
** | 端子盖板 | 和利时 | 1.名称:端子盖板 | ** | 只 | ***.** | *****.** |
| |
** | 模块(模块箱) | 和利时 | 1.名称:终端模块 | 1 | 个 | ****.** | ****.** |
| |
** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部