项目代码 | ****-******-**-**-****** | 项目名称 | 马关县尚水澜山智慧小区建设项目(*期) |
---|---|---|---|
项目单位 | ************* | ||
项目类型 | 备案 | 项目属性 | 民间固定资产投资项目 |
国标行业 | 房地产开发经营 | 所属行业 | 城建 |
所属产业结构调整目录 | 除以上条目外的建筑业 | ||
建设地点 | 文山壮族苗族自治州 马关县 | 建设性质 | 扩建 |
建设地点详情 | 马关县******* | ||
项目总投资 及资金来源 |
项目总投资额【 ***】*元 ,其中: 其他投资【***】*元 | ||
拟开工时间(年月) | ****-** | 拟建成时间(年月) | ****-** |
主要建设内容及规模 | 占地面积*****.**平方米,总建筑面积*****.**平方米。内容:智能门禁系统(人脸识别)3套、智能停车场管理系统2套、立体云防控系统、电子巡更及*键报警系统、监控**个,可视对讲系统***个,及其附属设施等。 | ||
*、业务信息 | |||
业务编号: | ******************* | 批分事项: | 企业投资项目备案 |
办理部门: | 马关县发展和改革局 | 业务阶段: | 已出文办结 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部